Vergelijking ontvangers
Hier zie je een beknopte vergelijkingstabel van de diverse soorten oude en nieuwe ontvangers.
Naast de huidige modellen heb ik ook de in het verleden veel gebruikte Dreambox modellen erin gezet.
Zo kan je makkelijker vergelijken of een nieuwe ontvanger een vooruitgang is en beter aansluit voor de wensen in de toekomst
Foto (ter Illustratie) | Merk | Type | Snelheid Mhz | Tuners(s) | Garantie | Geheugen (MB) | Harde Schijf | Prijs | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/EERDER | |||||||||
![]() | Dreambox | 500 | 250 | 1 | 96/32 | NEE | NVT | geen HD | |
![]() | Dreambox | 800 HDPVR | 300 | 1x sat/kabel | 256/64 | Intern | NVT | ||
![]() | Dreambox | 800HDSE | 400 | 1x sat/kabel | 256/64 | Intern | NVT | ||
Vu+ | Duo | 400 | 2x sat | Intern | NVT | ||||
2016 BASIS | |||||||||
![]() | Xsarius | Pure | 2x 750 | 1x sat/kabel/digitenne | 2 jaar | 512/256 | Extern | 119 | |
![]() | Zgemma | Star H1 / H2 | 750 | 1x sat + 1x kabel/digitenne | 1 jaar | 512/256 | Extern | 129 | |
![]() | Vu+ | Zero | 742 | 1x sat | 3 jaar | 512/256 | Extern | 129 | |
![]() | Zgemma | H.2H | 2x 750 | 1x sat + 1x kabel/digitenne | 1 jaar | 512/256 | extern | 139 | |
![]() | Xsarius | Fusion HDSE | 2x 750 | 1x sat + 1x vrij | 2 jaar | 512/256 | Intern | 149 | |
TWIN TUNER | |||||||||
![]() | Vu+ | Solo Se V2 | 2x 1300 | 2x sat (twin) of 2x kabel (twin) | 2 jaar | 1024/512 | Extern | 219 | |
![]() | Vu+ | Solo2 | 2x 1300 | 2x sat | 2 jaar | 1024/256 | Intern | 259 | |
QUAD TUNER | |||||||||
Xtrend | 8000 | Intern | NVT | ||||||
![]() | Xtrend | ET10000 | 2x 1300 | 4x (variabel) | 2 jaar | 2048/1024 | Intern | 309 | |
![]() | Xtrend | ET8500 | 2x 1300 | 4x (variabel) | 2 jaar | 1024/512 | Intern | 329 | |
![]() | Vu+ | Duo2 | 2x 1300 | 2x - 4x (var) | 3 jaar | 2048/1024 | Intern | 349 | |
![]() | Vu+ | Solo 4K | 2x 1500 ARM | 2x sat FBC + 2x (var) | 3 jaar | 4096/2048 | Intern | 429 |
- Er zijn geen producten gevonden.
32